当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 圣戈班其他牌号管 > AN800003圣戈班Tygoprene XL-60蠕动泵管

产品分类
Product Category详细介绍
圣戈班Tygoprene XL-60蠕动泵管
优点:
1.Tygoprene泵管专为蠕动泵应用设计,其使用寿命超过500小时
2.邵氏硬度A为60,具有非常出色的柔韧性和超长的弯曲寿命。
3.当需要更长的泵管使用寿命时,可以将其作为硅树脂和PVC的替代品。
| 牌号 | 圣戈班Tygoprene XL-60蠕动泵管 |
| 颜色 | 半透明 |
| 耐温 | -66至121度 |
| 硬度 | 60A |
| 透气性 | 62 |
| 抗紫外 | A |
| 抗臭氧 | A |
| 耐酸碱 | 好 |
| 泵管寿命 | 500小时 |
| 认证 | FDA、NSF51 |
| 应用 | 蠕动泵管 |
备注:
| 圣戈班货号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
| AN800003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
| AN800007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
| AN800012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
| AN800017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
| AN800022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
| AN800027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
| AN800038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
| AN800046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
| AN800053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
产品咨询
公司地址:上海市松江区民强路1525号30幢
公司邮箱:https://www.newyuyue.com
公司传真:86-21-51693631-622销售热线
在线咨询

微信公众号

移动端浏览